À propos du Convoi 76
Contacter Chantal Dosssin :
chantaldossin@free.fr
En 2007, j’ai entamé avec une collègue des recherches sur le convoi 76. A l’origine de ce projet, l’histoire de deux fillettes rouennaises juives de 13 et 14 ans, Renée et Lina Ganon, racontée à mes élèves de 3ème par deux de leurs cousines. Arrêtées à Vichy chez leurs grands-parents, elles ont été déportées le 30 juin 1944 au centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau et ne sont jamais rentrées. La volonté de comprendre le pourquoi et le comment de ces faits, la volonté de recueillir les témoignages des derniers survivants nous ont amenées à engager une étude systématique de ce convoi. Est résulté de ce travail d’archive et des contacts établis avec une vingtaine de survivants du convoi 76 un livre. Intitulé "L’avant-dernier convoi Drancy-Auschwitz", il a été publié en 2010 par le Cercle d’étude de la déportation et de la Shoah.
Depuis, des enfants ou des petits-enfants de ces déportés, connaissant notre étude, me contactent souvent. Ils se sont attelés à ce travail de mémoire pour sortir de l’oubli des vies brutalement interrompues, et en tirer, autant que possible, des leçons.
Pour compléter ce travail, j’ai aujourd’hui pour projet de rédiger les notices biographiques de chaque déporté de ce convoi, à partir des documents d’archives et des témoignages que nous possédons. Le Cercle d’étude de la déportation et de la Shoah offre la possibilité, en les mettant sur son site, de les faire connaître. Je mettrai ces notices sur le site au fur et à mesure qu’elles seront rédigées. Ainsi les familles des déportés du convoi pourront les améliorer ou les compléter en apportant des photographies du déporté ou des informations sur lesquelles nous pourrons échanger.
Je tiens beaucoup à rendre ces notices biographiques perfectibles, grâce à vous. Pour cela, vous pourrez me contacter par le biais de mon adresse électronique que je vous communique ci-dessous. J’espère ainsi pouvoir redonner vie à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants en mettant sur leur existence un nom, une photographie et le récit de ce que nous connaissons d’eux à cet instant.
Mon adresse électronique est : chantaldosssin@free.fr.
ou crdossin@gmail.com
A très bientôt,
Chantal Dossin
- Chiffres du convoi
Nombre de déportés du convoi :
1153 déportés : 653 hommes, 500 femmes, 163 enfants de moins de 18 ans dont 91 de moins de 13 ans, 190 personnes âgées de 60 à 85 ans
A l’arrivée, entrent au camp 621 déportés !398 hommes. Ils reçoivent les numéros A-16537 à 16934
223 femmes. Elles reçoivent les numéros A-8508 à 8730
Assassines : 906
Survivants en 1945 : 247, dont 122 hommes et 125 femmes
(Les documents sont reproduits avec l’autorisation du State Museum Auschwitz-Birkenau in Oświęcim.)
NOM | PRENOM | AGE | SEXE |
---|---|---|---|
ABODHRAN | Rachel | 69 | F |
ABOU | Michon | 52 | H |
ABOUAF | Sarah | 42 | F |
ABOUAF | Edouard | 8 | H-enfant |
ABOUAF | Paulette | 6 | F-enfant |
ABOUTBOUL | Simon | 52 | H |
ABRAMOVSKI | Max | 44 | H |
ABTER | Adolphe | 56 | H |
ACHIMOFF | Rodolphe | 65 | H |
AELION | Sarah | 29 | F |
AFRINE | Grégoire | 38 | H |
AJZNER | Laja | 26 | F |
AJZNER | Aron | 43 | H |
ALALOU | Joseph | 47 | H |
ALALOU | Esther | 46 | F |
ALALOU | Benjamin | 17 | H-Enfant |
ALBOHAIR | Samuel | 28 | H |
ALBOHAIR | Rajza | 30 | F |
ALBOHAIR | David/Daniel | 2 | H-Enfant |
ALCALAI | Isaac | 45 | H |
ALEXANDRE | Rachel | 60 | F |
ALEXANDROWICZ | Nathan | 28 | H |
ALHAHEFF | Victor | 52 | H |
ALMASI | Hugo | 36 | H |
AMAR | Mathilde | 38 | F |
AMAR | Eva | 20 | F |
AMSELLEM | Berthe | 27 | F |
ANGEL | Elie | 32 | H |
ARAGER | Stephanie | 40 | F |
ARDITTI | Pierre | 18 | H |
ARDITTI | Albert | 60 | H |
ARDITTI | Regina | 27 | F |
ARDITTI | Jacques | 23 | H |
ARDITTI | Rachel | 23 | F |
ARDITTI | Esther | 49 | F |
ARENBERG | Jonas | 52 | H |
ARON | Julie | 49 | F |
ARONOVICI | Paul | 31 | H |
ASSAEL | David | 31 | H |
ASSÉO | Estréa | 35 | F |
ATTEIA | Isaac | 31 | H |
AUSIEFF | Israël | 53 | H |
AUSIEFF | Marie | 23 | F |
AUSIEFF | Yvonne | 21 | F |
AUSIEFF | Geneviève | 17 | F-enfantF |
AUSIEFF | Ida | 13 | F-Enfant |
AZOULAY | René | 50 | H |
AZOULAY | Simone | 45 | F |
AZOULAY | Jacques | 21 | H-Enfant |
AZOULAY | Francine | 14 | F-Enfant |
AZOULAY | Victorine | 49 | F |
AZOUZ | Marcel | 13 | H-Enfant |
BACH | Germaine | 18 | F |
BACRY | Elie | 18 | H |
BACRY | Sylvain | 20 | H |
BACRY | Amram | 57 | H |
BAEHR | Albert | 55 | H |
BAGNO | Abraham | 48 | H |
BAKKOUCH | Kenata | 31 | F |
BAKKOUCH | Louisette | 9 | F-Enfant |
BAKKOUCH | Bernard | 2 | H-Enfant |
BAMBERGER | Jean | 43 | H |
BAR | Sylvio | 32 | H |
BARANOFF | Isaac | 56 | H |
BARANOFF | Haya | 47 | F |
BARASCH | Marc | 64 | H |
BAROUCH | Robert | 9 | H-Enfant |
BAROUCH | Maurice | 6 | H-Enfant |
BAROUCH | Eliane | 2 | F-Enfant |
BAROUCH | Bertha | 27 | F |
BAROUKH | Biton | 55 | H |
BARSZCZ | Rosa | 36 | F |
BASS | Julius | 41 | H |
BAUER | Emile | 66 | H |
BAUER | Marthe | 52 | F |
BEDOUCHA | Georges | 29 | H |
BEER | Judka | 59 | H |
BEER Perla | Perla | 54 | F |
BEHAR | Avram | 60 | H |
BEHOR | Esther | 27 | F |
BELZYCKI | Siegfried | 30 | H |
BENHAMOU | Jacob | 54 | H |
BENIACAR | Sadia | 31 | H |
BENIACAR | Hélène | 30 | F |
BENIACAR | Michel | 6 | H-Enfant |
BENSIGNOR | Maurice | 50 | H |
BENSIGNOR | Reine | 21 | F |
BENSIGNOR | Jeanine | 17 | F-Enfant |
BENYACAR | Moïse | 24 | H |
BENYACAR | Sylvain | 4 mois | H-Enfant |
BENYACAR | Lisette | 22 | F |
BERCOVITZ | Joseph | 55 | H |
BERENBLIT | Mozelk | 55 | H |
BERESLAWSKY | Gaston | 27 | H |
BERGER | Siméon | 71 | H |
BERGER | Anna | 69 | F |
BERGER | René | 39 | H |
BERGER | Samuel/Manuel | 37 | H |
BERKOVER | Guy | 20 | H |
BERKOVER | Sophie | 53 | F |
BERKOVER | André | 14 | H-Enfant |
BERLINERBLAU | Chaya | 47 | F |
BERLOW | David | 19 | H |
BERNSTEIN | Salomon | 65 | H |
BERNSTEIN | Sarah | 72 | F |
BERNSTEIN | Ernest | 38 | H |
BESUDO | José | 59 | H |
BIBROWSKY | Moïse | 41 | H |
BICH | Sophia | 40 | F |
BICH | Isia | 45 | H |
BIKELS | Herman | 35 | H |
BILDMANN | Simon | 71 | H |
BILDMANN | Henira | 66 | F |
BITAN | Joseph | 47 | H |
BITRAN | Anna | 36 | F |
BLITTMANN | Jenny | 64 | F |
BLITTMANN | Rachel | 37 | F |
BLITTMANN | Bery/Benjamin | 30 | H |
BLOCH | Madeleine | 48 | F |
BLOCH | Ernest | 52 | H |
BLOCH | Emma | 55 | F |
BLOCH | Marcel | 57 | H |
BLOCH | Jeanne | 53 | F |
BLOCH | Fanny | 69 | F |
BLOCK | Paul | 49 | H |
BLUM | Raymond | 24 | H |
BLUM | Suzanne | 52 | F |
BLUM | Clémence | 78 | F |
BLUM | Maurice | 51 | H |
BOGORAT | Jacqueline | 4 | F-Enfant |
BOLLACK | Fanny | 11 | F-Enfant |
BOLLACK | Léon | 23 | H |
BOLOTINE | Robert | 32 | H |
BOLOTINSKY | Jacques | 30 | H |
BONFIL | Samuel | 53 | H |
BONK | Nathan | 7 | H-Enfant |
BONOMO | Doudou | 52 | F |
BORENSTEIN | Laib | 39 | H |
BORENSTEIN | Jean | 13 | H-Enfant |
BORENSTEIN | Szlama | 31 | H |
BORENSZTAJN | Hélène | 28 | F |
BORNSTEIN | Chaya | 40 | F |
BOROZINE | Fernande | 33 | F |
BOUCHARA | Zarrada | 59 | F |
BOUCHARA | Gaston | 59 | H |
BOUCHEPAN | Charlotte | 19 | F |
BOUDJENA | Daniel | 44 | H |
BOUKAYA | Moïse | 55 | H |
BOULIBA | Jjacques | 24 | H |
BRAUFMANN | Nathan | 19 | H |
BRAUN | Bernard | 16 | H-Enfant |
BRAUNSTEIN | Lazare | 51 | H |
BRAUNSTEIN | Joseph | 57 | H |
BRAUNSTEIN | Maurice | 16 | H-Enfant |
BRAUNSTEIN | Berthe | 23 | F |
BRAUNSTEIN | Rachel | 44 | F |
BRAUNSTEIN | Marie | 25 | F |
BRENTSE | Jacqueline | 11 | F-Enfant |
BRENTSE | Ratsa | 41 | F |
BRENTSE | Samsonie | 56 | H |
BRINKIER | Henri | 38 | H |
BRISSAUD | Roger | 19 | H |
BRUJER | Adèle | 19 | F |
BRUKARZ | Berthe | 35 | F |
BRUNNER | Pauline | 60 | F |
BRUNNER | Léon | 63 | H |
BRUNSCHWIG | Jean | 53 | H |
BRZUSTOWSKI | Marie | 18 | F |
BUENO | Raymond | 44 | H |
BUENOS | Emile | 48 | H |
BUISSON | Suzanne | 60 | F |
BURAKOWSKI | Wolf | 46 | H |
BURSZTYN | Léon | 19 | H |
BZOUROWSKI | Leib | 53 | H |
CAEN | Sylvain | 25 | H |
CAHEN | Eva | 63 | F |
CAHEN | René | 81 | H |
CAMHI | Henri | 43 | H |
CARASSIC | David | 57 | H |
CARCASSONNE | Edgard | 71 | H |
CARCASSONNE | Edouard | 44 | H |
CARCASSONNE | Gilberte | 34 | F |
CARNOS | André | 36 | H |
CASSEL | Friedrich | 38 | F |
CATTEL | Alphonse | 39 | H |
CHAUVIN | Sarah | 57 | F |
CHAZANOFF | Salomon | 60 | H |
CHICHEPORTICHE | Léa | 20 | F |
CHICHEPORTICHE | Sylvain | 11 | H-Enfant |
CHICHEPORTICHE | Maurice | 09 | H-Enfant |
CHICHEPORTICHE | Joseph | 7 | H-Enfant |
CHICHEPORTICHE | Mazaltob | 26 | F |
CHIEL | Fanny | 31 | F |
CHIKIAR | Claire | 39 | F |
CHMIELNICKI | Frymeta | 48 | F |
CHTROMBERG | Boris | 17 | H-Enfant |
CHTROMBERG | Klara | 36 | F |
CHUKER | Charlotte | 31 | F |
CLUSET | Pesa | 19 | F |
COHEN | Rosine | 62 | F |
COHEN | Henriette | 26 | F |
COHEN | Rachel | 29 | F |
COHEN | Annette/ Nina | 8 | F-Enfant |
COHEN | Mordoche | 43 | H |
COHEN | David | 18 | H |
COHEN | Lucien | 35 | H |
COHEN | Maurice | 35 | H |
COHN | berthe | 35 | F |
COHN | Stephane | 34 | H |
COHNER | Tiller | 40 | H |
COIFMAN | Anne | 43 | F |
COIFMAN | Suzanne | 9 | F-Enfant |
COLEMAN | Paul | 55 | H |
COLOMSTOK | Max | 49 | H |
COLOMSTOK | Germaine | 45 | F |
CONQUI | Léonie | 19 | FF |
CORENTVIT | Ruchla | 44 | F |
COUNE | Ovadia | 48 | H |
COUNE | Esther | 37 | F |
CROITOR | Marie | 35 | F |
CUKIER | Szulim | 46 | H |
CUKIER | Cypora | 49 | F |
CWERMAN | Suzanne | 29 | F |
CYCANOWITZ | Charles | 19 | H |
CYVIE | Rosette | 19 | F |
DABILA | Albert | 55 | H |
DAHAN | Maurice | 42 | H |
DAVID | Feiga | 44 | F |
DAVID | Elie | 54 | H |
DE BOTTON | Mayer | 76 | H |
DE MINDEN | Marcel | 64 | H |
DECIAVES | Maurice | 37 | H |
DENNERY | David | 78 | H |
DENNERY | Jeanne | 77 | F |
DENNERY | Julie | 15 | F-Enfant |
DESCENYI | Frédéric | 58 | H |
DESIMONE | Rebecca | 65 | F |
DEUTSCH | Hansi | 32 | H |
DEWIND | Betsy | 48 | F |
DIRNFELD | Annie | 2 | F-Enfant |
DIRNFELD | Mina | 37 | F |
DJAMENT | Isidore | 20 | H |
DORFFMAN | Joseph | 56 | H |
DREYFUS | André | 64 | H |
DREYFUS | David | 47 | H |
DREYFUS | Edouard | 69 | H |
DREYFUS | Lucien | 53 | H |
DREYFUS | Amélie | 67 | F |
DREYFUSS | Claire | 52 | F |
DREYFUSS | Fernand | 51 | H |
DRUCKER | Léonie | 37 | F |
DUBOSARSKY | Joseph | 64 | H |
DUIZEND | Herman | 63 | H |
DUIZEND | Hélène | 53 | F |
EILENBERG | Isaac | 63 | H |
EISEMANN | Léon | 77 | H |
EISEMANN | Rachel | 74 | F |
EISENBERG | Jacques | 42 | H |
EISENBERG | Fanny | 39 | F |
EISENBERG | Alfred | 16 | H-Enfant |
EISENBERG | Arthur | 34 | H |
EISENBERG | Herszel | 47 | H |
EL BAZ BEN MAMON | Abraham | 41 | H |
EL BEZE | Georges | 32 | H |
ELBAZ | Nedjena | 14 | F-Enfant |
ELBAZ | Maurice | 20 | F |
ELHUT | Renée | 21 | F |
ELHUT | Monique | 9 | F-Enfant |
ELIACHEW | Ivan | 63 | H |
ELIACHEW | Dora | 49 | F |
ENDEWELD | Tenia | 20 | F |
ENGEL | Rebecca | 72 | F |
ENGEL GRAPPE | Cécile | 46 | F |
ENGLANDER | Régina | 44 | F |
ERNST | Adalbert | 42 | H |
ERNST | Louise | 40 | FF |
ESCHWEGE | Erna | 47 | F |
ESKENAZI | Albert | 17 | H-Enfant |
ESKENAZI | Jacob | 77 | H |
ESKENAZI | Régina | 69 | F |
ESKENAZI | Fortunée | 39 | F |
ESKENAZI | Renée | 17 | F-Enfant |
ESKENAZI | Victorine | 15 | F-Enfant |
ESQUENAZI | Avram | 52 | H |
ESQUENAZI | Esther | 52 | F |
ETLINGER | Suzanne | 22 | F |
FABIANOVITCH | Esther | 48 | F |
FABIANOVITCH | Lazare | 53 | H |
FAJER | inia | 26 | F |
FAJWISIEWICZ | Joseph | 22 | H |
FALK | Edouard | 63 | H |
FARACHE | Raphael | 34 | H |
FARHI | Nissim | 50 | H |
FECHTENBAUM | Léokadija | 35 | F |
FECHTENBAUM | Joszya | 37 | H |
FECHTENBAUM | Marie | 6 mois | F-Enfant |
FEDER | Salomon | 48 | H |
FEIERSTEIN | Hélène | 46 | F |
FEIGENOFF | Marius | 29 | H |
FEIGENOFF | Georges | 23 | H |
FEINSTEIN | Gabrielle | 26 | F |
FEINTUCH | Claude | 14 | F-Enfant |
FEINTUCH | Nicole | 11 | F-Enfant |
FEISSEL | Roger | 51 | H |
FELDHAENDLER | Joseph | 49 | H |
FELDHAENDLER | Berthe | 45 | F |
FELDMAN | Joseph | 55 | H |
FELDMAN | Sprinca | 42 | F |
FELDMAN | Henriette | 8 | F-Enfant |
FELDMANN | Arthur | 47 | H |
FELDSTEIN | Jacques | 39 | H |
FELSENHARDT | Henri | 55 | H |
FENIGSTEIN | Henriette | 45 | F |
FENIGSTEIN | Josette | 18 | F |
FEUERSTEIN | Rachela | 34 | F |
FIGA | David | 49 | H |
FINKELSTEIN | Slowo | 57 | H |
FINKELSTEIN | Moïse | 25 | H |
FISCHHOF | Berthe | 49 | F |
FLEISCHER | Samuel | 57 | H |
FLORENTIN | David | 47 | H |
FOGELMAN | André | 19 | H |
FOREST | Roger | 43 | H |
FOY | Berthe | 48 | F |
FRAJDENBERG | David | 51 | H |
FRANCK | Robert | 41 | H |
FRANKL | Erich | 29 | H |
FRIBOURG | Salomon | 79 | H |
FRIEDLER | Lucienne | 5 | F-Enfant |
FRIEDLER | Marie | 32 | F |
FRIEDMAN | Herman | 60 | H |
FRISCHMANN | Hélène | 22 | F |
FUKS | Lajzer | 39 | H |
FURMANN | Samuel | 47 | H |
FURMANN | Vida | 44 | F |
FURMAN | André | 44 | F |
FURMAN | Jacques | 28 | H |
FURMAN | Lilia | 25 | F |
FURMAN | Laibe | 73 | H |
GALVO | Joseph | 60 | H |
GANON | Lina | 12 | F-Enfant |
GANON | Renée | 14 | F-Enfant |
GARELIK | Samuel | 59 | H |
GEHLER | Edouard | 38 | H |
GEISMAR | Andrée | 49 | F |
GEISMAR | Renée | 54 | F |
GELERNTER | Blanche | 48 | F |
GELERNTER | Michèle | 1 | F-Enfant |
GELMANN | Jacob | 66 | H |
GELMANN | Myriam | 60 | F |
GELMANN | Suzanne | 30 | F |
GERLING | Paul/Pesach | 42 | H |
GERSON | Rebecca | 76 | F |
GERSON | Léon | 38 | H |
GERST | Irène | 23 | F |
GILBERT | jacob | 57 | H |
GILBERT | Rachel | 59 | F |
GITELAT | Gaïe | 58 | F |
GOIDL | Suzanne | 34 | F |
GOLDBERG | Leib | 48 | H |
GOLDBERG | Szyfra | 46 | F |
GOLDBRENNER | Wolf | 30 | H |
GOLDEN | David | 50 | H |
GOLDENBERG | Philippe | 67 | H |
GOLDENBERG | Léonard | 46 | H |
GOLDENBERG | Vladimir | 68 | H |
GOLDENBERG | Anna | 51 | F |
GOLDENBERG | Darius | 39 | H |
GOLDENBERG | Clara | 71 | F |
GOLDMAN | Marc | 31 | H |
GOLDMANN | Anna | 67 | F |
GOLDMANN | Emmy | 38 | F |
GOLDMANN | Amélie | 2 | F-Enfant |
GOLDRACH | Marc | 16 | H-Enfant |
GOLDSTEIN | Adolphe | 39 | H |
GOLDWASSER | Rifka | 32 | F |
GOLTMAN | Marcel | 47 | H |
GOLTMAN | Pierre | 16 | H-Enfant |
GORDON | Ida | 53 | F |
GORDON | David | 54 | H |
GOTFRYD | Jean | 21 | H |
GOTTLIBOWICZ | Simon | 16 | H-Enfant |
GOUNIN | William | 25 | H |
GRAJOVER | David | 39 | H |
GRANEK | Jacques | 39 | H |
GREIF | Mandel | 39 | H |
GRIMBAUM | Thérèse | 67 | F |
GROSMAN | Roger | 31 | H |
GROSS | Norma | 33 | F |
GROSSMANN | Rachel | 74 | F |
GRUMBACH | Michel | 64 | H |
GRUMBACH | Renée | 30 | F |
GRUNBERG | Robert | 39 | H |
GRUNDBERG | Salomon | 65 | H |
GRUNDMANN | Abraham | 49 | H |
GRUNMANN | Elie | 69 | H |
GRYN | Bencion | 45 | H |
GUEDJ | Nina | 66 | F |
GUEDJ | Maurice/Moîse | 13 | H-Enfant |
GUERBER | Berthe | 38 | F |
GUETTA | Joseph | 73 | H |
GUETTA | Marguerite | 70 | F |
GUILEVITCH | Henri | 42 | H |
GURFEIN | Rifka | 43 | F |
GUTHMANN | Georgette | 33 | F |
GUTHMANN | Claudine | 6 | F-Enfant |
GUTTMANN | Berthe | 46 | F |
HAAS | Erich | 29 | H |
HAAS | Roland | 22 | H |
HAASE | Gustave | 74 | H |
HAASE | Emmy | 64 | F |
HABELski | Ida/Jeta | 37 | F |
HAHN | Louis | 54 | H |
HAIM | Ben Haim | 61 | H |
HAKIM | Berla | 59 | F |
HAKIM | Isaac | 74 | H |
HALAUNBRENNER | Mina | 9 | F-Enfant |
HALAUNBRENNER | Claudine | 5 | F-Enfant |
HAMMER | Hans | 37 | H |
HANANIA | Vitalis | 56 | H |
HANANIA | Rachel | 46 | F |
HANANIA | David | 25 | H |
HANANIA | Marjène | 25 | F |
HATEM | Elias | 52 | H |
HATEM | Rebecca | 44 | F |
HATEM | Lydia | 16 | F-Enfant |
HAYDUN | Hélène | 51 | F |
HAYEM | Georges | 62 | F |
HAYER | Charles | 72 | H |
HECHT | Kurt | 20 | H |
HEIMANN | Max | 51 | H |
HENDLER | Ignace | 42 | H |
HERENBERG | Estera | 35 | F |
HERSCOVIC | Marcel | 19 | H |
HERSCOVICI | Rachel | 65 | F |
HERZ | Fernande | 68 | F |
HERZBERG | Paul | 51 | H |
HERZBERG | Erna | 35 | F |
HEYMANN | Regina | 66 | F |
HEYMANN | Gilberte | 38 | F |
HIMELFARB | Anna | 17 | F-Enfant |
HIMELFARB | Matys | 48 | H |
HIRSCH | Simon | 36 | H |
HIRSCH | Léon | 76 | H |
HIRSCH | Lucien | 36 | H |
HIRSCH | Adrienne | 63 | F |
HIRSCH | Armand | 50 | H |
HIRSCH | Edmée | 36 | F |
HIRSCH | Claude | 14 | H-Enfant |
HIRTZ | Gérard | 28 | H |
HIRTZ | Hélène | 55 | F |
HOLLAENDER | Jacques | 47 | H |
HOMBURG | Friedrich | 46 | H |
HOULY | Jacqueline | 13 | F-Enfant |
HOULY | Marcelle | 11 | F-Enfant |
IDELOVICI | Sigmund | 49 | H |
ISACOVICI | Avram | 50 | H |
ISRAEL | Henri | 42 | H |
JACKSON | Dora | 32 | F |
JACKSON | Louis | 7 | H-Enfant |
JACKSON | Simon | 13 | H-Enfant |
JACOB | Rose | 59 | F |
JACOB | Léon | 65 | H |
JACOBSON | Harry | 43 | H |
JACOBSON | Jancu | 51 | H |
JACOBSON | Betty | 50 | F |
JAFFE | Sarah | 43 | F |
JAFFE | Michel | 17 | H-Enfant |
JAFFE | Liliane | 2 | F-Enfant |
JAHIEL | Joseph | 54 | H |
JAKOB | Adolf | 73 | H |
JAKOUBINSKI | Joël | 52 | H |
JAKOUBINSKI | Berthe | 32 | F |
JAKOUBINSKI | Rose | 20 | F |
JANKELEVITCH | Anna | 29 | F |
JANKOWIAK | Stefan | 31 | H |
JAWORSKA | Marie | 28 | F |
JOSEPH | Gabriel | 39 | H |
JUDKIEWICZ | Rojza | 39 | F |
JULINSBERGER | René | 16 mois | H-Enfant |
KABACOFF | Albert | 33 | H |
KABAK | Georges | 59 | H |
KADENSKI | Raymonde | 43 | F |
KADENSKI | Marcel | 12 | H-Enfant |
KADOSCHE | Rachel | 43 | F |
KADOSCHE | Simy/Simone | 13 | F-Enfant |
KAGAN | Jacques | 28 | H |
KAHN | Renée | 57 | F |
KAHN | Marie | 22 | F |
KAHN | Reine | 53 | F |
KAHN dit Claude Jean | Jean | 19 | H |
KALEJEWSKY | Eva | 56 | F |
KALEJEWSKY | Henrich | 59 | H |
KALLMANN | Max | 45 | H |
KALMANOWICZ | Georges | H | |
KAMENNEY | Hélène | 20 | F |
KAMENNEY | Lazare | 60 | H |
KAMENNEY | Sarah | 66 | F |
KAMENNEY | Renée | 22 | F |
KAMIONER | Ruchla | 44 | F |
KAMIONER | Benjamin | 46 | H |
KANTOROVITCH | Victor | 42 | F |
KAPLAN | Boleslaw | 18 | H |
KAPLOUN | Jacques | 2 | H-Enfant |
KAPLOUN | Rose | 20 | F |
KARBOWITZ | Annette | 21 | F |
KARLSRUHER | Gustave | 71 | H |
KARLSRUHER | Dora | 65 | F |
KARNIER | Fanny | 52 | F |
KARNIER | Danielle | 5 | F-Enfant |
KARNIER | Tonia | 27 | F |
KARNIER | Kiva | 51 | H |
KARNOWSKY | Berthe | 50 | F |
KATZ | Retzel | 67 | F |
KAUFMANN | Kaufmann | 63 | H |
KAUFMANN | Ida | 61 | F |
KAUFMANN | Gerard | 14 | H-Enfant |
KAUFMANN | Jacques | 34 | H |
KAUFMANN | Marc | 62 | H |
KAUFMANN | Meta | 44 | F |
KAUFMANN | Ruth | 15 | F-Enfant |
KAUFMANN | Siegfried | 50 | H |
KETTNER | Franz | 34 | H |
KICHELEWSKI | Salomon | 21 | H |
KICHELEWSKI | Madeleine | 19 | F |
KICHELEWSKI | Jeanine | 15 | F-Enfant |
KIERSCH | Anna | 32 | F |
KIRSZENSTEIN | Henri | 23 | H |
KLEIN | Roger | 36 | H |
KLEINBERG | Louba | 27 | F |
KLEINLERER | Régina | 18 | F |
KLIMOVITSKI | Roger | 25 | H |
KLIPSTEIN | David | 39 | H |
KLOPSTEIN | Emile | 73 | H |
KLUG | Yvonne | 52 | F |
KOBLENTZ | Isaac | 23 | H |
KOBLENTZ | Albert | 19 | H |
KODICEK | Hermann | 32 | H |
KOEKOEK | Louis | 31 | H |
KOENIG | Joseph | 46 | H |
KOGAN | Maurice | 47 | H |
KOHN | Mathilde | 65 | F |
KOLONIMOS | Fanny | 43 | F |
KOLTON | Georges | 38 | H |
KONIG | Robert | 51 | H |
KOPILKOFF | Sylvia | 62 | F |
KOPILKOFF | Dora | 30 | F |
KOPILKOFF | Robert | 25 | H |
KOPILKOFF | Pierre | 18 | H |
KOPILKOFF | Hersch | 58 | H |
KOPLEWICZ | Chana | 70 | F |
KOPPEL | Margot | 13 | F-Enfant |
KORBOULEVSKY | Sarah | 82 | F |
KOUCHNER | samuel | 74 | H |
KOUCHNER | Rachel | 71 | F |
KOURISSIS | Isaaki | 53 | F |
KOURORIEZ | Abraham | 57 | H |
KOURORIEZ | Simon | 8 | H-Enfant |
KOURORIEZ | Ioche | 46 | H |
KOWALDO | Amichei | 5 | H-Enfant |
KRACHEVITCH | Feiga | 59 | F |
KREMER | Esther | 28 | F |
KREMER | Georges | 5 | H-Enfant |
KRENGEL | Céline | 22 | F |
KRENGEL | Jacques | 60 | H |
KRYGIER | Siegbert | 23 | H |
KUPFER | Rosa | 45 | F |
KUTAS | Marthe | 42 | F |
LAHANA | Marie | 46 | F |
LAHANA | Lina | 16 | F-Enfant |
LAHMI | Edmond | 25 | H |
LAHMOUT | Josek | 27 | H |
LANDSBERG | Mindla | 30 | F |
LANGMAND | Marcel | 68 | H |
LANGMAND | Rebecca | 62 | F |
LARUELLE | Rosa | 49 | F |
LAZARD | Michel | 16 | H-Enfant |
LAZAROVICI | Maurice | 31 | H |
LAZAROVICI | Adèle | 37 | F |
LAZAROVICI | Henriette | 12 | F-Enfant |
LAZAROVICI | Serge | 9 | H-Enfant |
LAZARUS | Pierre | 34 | H |
LEGER | Harry | 19 | H |
LEGER | Lodevik | 15 | H-Enfant |
LEGER | Diana | 15 | F-Enfant |
LEGER | Margaretha | 45 | F |
LEHMAN | Moïse | 70 | H |
LEIBMANN | Salomon | 59 | H |
LEIBMANN | Marie | 54 | F |
LEIBRUDER | Rose | 60 | F |
LEITMANN | Blanche | 54 | F |
LEJBOVITZ | Joseph | 27 | H |
LEON | Sadie | 73 | F |
LEON | Jacques | 62 | H |
LEON | Judith | 51 | F |
LERNER | Léon | 53 | H |
LERNER | Michel | 16 | H-Enfant |
LERNER | Enta | 42 | H |
LEVET | Marie | F | |
LEVET | François | 59 | H |
LEVI | Sol | 30 | F |
LEVI | Yveline | 18 | F |
LEVIER | Rose | 40 | F |
LEVINE | Ren&e | 28 | F |
LEVITAN | Adolphe | 56 | H |
LEVITAN | Anna | 53 | F |
LEWITZ | Georges | 29 | H |
LEWITZ | Itta | 28 | F |
LEVY | Lazare | 71 | H |
LEVY | Lucien | 56 | H |
LEVY | Elia | 54 | F |
LEVY | Lucie | 52 | F |
LEVY | Marthe | 55 | F |
LEVY | Emile | 80 | H |
LEVY | Andrée | 43 | F |
LEVY | Rachel | 68 | F |
LEVY | Dora | 48 | F |
LEVY | Edmond | 65 | H |
LEVY | Hilda | 54 | F |
LEVY | Raymond | 24 | H |
LEVY | Vida | 62 | F |
LEVY | Gaston | 54 | H |
LEVY WEILL | celestine | 71 | F |
LEW | Maurice | 45 | H |
LEW | Salomon | 77 | H |
LEWENDEL | Sarah | 44 | F |
LEWIN | Hilde | 41 | F |
LEWIN | James | 44 | H |
LEWIN | Léopold | 33 | H |
LEWINSZTEIN | Oyzer | 66 | H |
LEWINSZTEIN | Rachel | 61 | F |
LEWY | Rebecca | 34 | F |
LEWY | Jeanine | 9 | F-Enfant |
LICHTMANN | Georges | 22 | H |
LIEBERMAN | Serge | 40 | H |
LIEBMANN | Alfred | 57 | H |
LINDENBAUM | Ludwig | 35 | H |
LITA | Michel | 55 | H |
LITA | Haya | 48 | F |
LITA | Léon | 20 | H |
